Heakorrateenuse hinnakiri
Avalikes huvides osutatavad teenused
Jrk nr | Teenus | Ühik | Hind eurot |
---|---|---|---|
1 | Lume- ja libedusetõrje teedelt (1 töötaja rataslaaduriga). Lisandub kohalesõit objektile Pärnu keskuslinnas 20,00 eurot ja väljaspool keskuslinna 0,90 eurot/kilomeeter | tund | 50,00 lisandub puistematerjali hind |
2 | Niitmistööd koos niitmisjääkide koristamisega (1 töötaja murutraktoriga). Lisandub kohalesõit objektile Pärnu keskuslinnas 20,00 eurot ja väljaspool keskuslinna 0,90 eurot/kilomeeter | tund | 50,00 |
3 | Trimmerdamisteenus koos niitmisjääkide koristamisega (1 töötaja). Lisandub kohalesõit objektile Pärnu keskuslinnas 20,00 eurot ja väljaspool keskuslinna 0,90 eurot/kilomeeter | tund | 30,00 |
4 | Olmeprügi, puulehtede jms koristus haljasaladelt (1 töötaja). Lisandub kohalesõit objektile Pärnu keskuslinnas 20,00 eurot ja väljaspool keskuslinna 0,90 eurot/kilomeeter | tund | 15,00 |
5 | Kännufreesimine. Freesimise sügavuse maapinnalt
maksimaalselt 15-20 cm. Sügavust saab suurendada, kui
tellija eemaldab maapinna kännu ümbert. Freesimise sügavus sõltub samuti maapinna iseloomust (künklik, kivine jne). Peale freesimist võimalik augu täitmine saepuru ja mulla seguga – sisaldub hinnas. Puhta mustmullaga lisandub hinnale 10,00 eurot. Lisandub kohalesõit objektile Pärnu keskuslinnas 20,00 eurot ja väljaspool keskuslinna lisandub 0,90 eurot/km. Diameetriga alla 20 cm kännufreesimise hind 20,00 eurot |
kännu diameeter 1 cm | 0,85 |
1. Hindadele ei lisandu käibemaksu.
2. Minimaalne teenuse hinnastamise aeg – 1 tund.
Kontakt
Allan Alevi
Töödejuhataja